![]() |
www.mapadehambre.com
Nutrición inteligente - sin modificar hábitos de consumo |
![]() |
|
|
MapaS |
IMÁGENES DEL APLICATIVO
http://www.mapadehambre.com/e-pantallas.HTM
Epidemiología
-
Seguridad alimentaria
Distribución, frecuencia,
determinantes, relaciones, predicciones y control de
factores relacionados con salud y con distintas
enfermedades.
Un medico autentico busca
en primer lugar la causa de la enfermedad y, habiéndola
encontrado, trata de curarla mediante una nutrición
apropiada , si no lo logra entonces prescribe medicamentos.
La salud pública es "la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y la promoción de la salud".
20.000 niños muertos al año en un país = 55 diarios Leer +
|
Macro |
Misión |
Micro
Observatorios.. |
Aportamos 6 de 8 objetivos del milenio - Banco Mundial.
Papel fundamental de la nutrición para el desarrollo. http://www.mapadehambre.com/Banco-Mundial.pdf
| Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. | La malnutrición debilita el capital humano, pues provoca efectos irreversibles e intergeneracionales en el desarrollo cognitivo y físico. |
| Objetivo 2: Alcanzar la educación primaria universal. | La malnutrición afecta a las posibilidades de que un niño comience a asistir a la escuela, continúe sus estudios y tenga un buen rendimiento escolar. |
| Objetivo 3: Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. | Las diferencias de acceso a los recursos destinados a alimentos, salud y asistencia en perjuicio de la mujer pueden dar origen a malnutrición. La solución de la malnutrición empodera más a la mujer que al hombre. |
| Objetivo 4: Reducir la mortalidad en la niñez. | La malnutrición está relacionada directa o indirectamente con la mayor parte de las defunciones infantiles y es el factor que más contribuye a la carga de morbilidad en el mundo en desarrollo. |
| Objetivo 5: Mejorar la salud materna. | La malnutrición pone en peligro la salud materna, ya que se vincula con la mayoría de los principales factores de riesgo de mortalidad derivada de la maternidad. En particular, plantean graves problemas la cortedad de talla y las carencias de hierro y yodo de las madres. |
| Objetivo 6: Luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. | La malnutrición puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH, comprometer la terapia antirretrovírica y acelerar la declaración del SIDA y la muerte prematura. Aumenta las posibilidades de infección por tuberculosis y también reduce la probabilidad de sobrevivir al paludismo. |
Informe Localidad Engativa. Bogota - Colombia. 2012
|
Derechos Reservados. Viernes, 11 Mayo 2012 04:40 p.m. +0200 |